|
|
|
|
| the flow on ranking | Das Ranking der Saison 04/05 | ||||||||||||||||||
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| Trinity | 9 | 12 | 12 | 7 | 9 | 12 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | |||||
| Mistral Psychos | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | |||||
| Irie White Russians | 10 | 14 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
| NN Group | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||
| Candy Lane | 7 | 5 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||
| Zitty Slickers | 12 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Uncle Sallys Allstars | 14 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | |||||
| Real Balls of Fire | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Eagles | 13 | 13 | 13 | 8 | 6 | 6 | 12 | 12 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | |||||
| Bandits | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | |||||
| Pins of Metal | 11 | 9 | 8 | 12 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Intertank Oldstars | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Räumdienst | 6 | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||
| Verschreibungspflichtig | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
![]()
|
|||||||||||||||||||