|
|
|
|
| the flow on points | Die Punkte der Saison 04/05 | ||||||||||||||||||
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| Trinity | -1 | -2 | -3 | 0 | -1 | -2 | -1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Mistral Psychos | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | |||||
| Irie White Russians | -1 | -4 | -1 | -2 | -3 | -2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | |||||
| NN Group | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | |||||
| Candy Lane | 1 | 2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -8 | -11 | -14 | -17 | -16 | -19 | -17 | |||||
| Zitty Slickers | -1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | |||||
| Uncle Sallys Allstars | -3 | 0 | 1 | -2 | -1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -2 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||
| Real Balls of Fire | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 13 | 12 | 11 | 14 | 14 | |||||
| Eagles | -2 | -3 | -4 | -1 | 2 | 1 | -2 | -3 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | |||||
| Bandits | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||
| Pins of Metal | -1 | 0 | 1 | -2 | -1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | |||||
| Intertank Oldstars | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 | -4 | -7 | -9 | |||||
| Räumdienst | 1 | -2 | -5 | -4 | -5 | -2 | -1 | -1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| Verschreibungspflichtig | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -6 | -7 | -10 | -9 | -12 | -15 | -12 | -12 | |||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
| Sieg = +1 Punkt | |||||||||||||||||||
|
Niederlage = -1 Punkt |
|||||||||||||||||||
|
Unentschieden = 0 Punkte |
|||||||||||||||||||